Detail produk:
|
Bahan: | Baja Tahan Karat 304 | Aplikasi: | minuman |
---|---|---|---|
Jenis: | Mesin Sterilisasi UHT | Cara sterilisasi: | suhu tinggi |
Jenis Pemrosesan: | jus | Dimensi ((L*W*H): | Tergantung Kapasitas Mesin |
Menyoroti: | jus buah pasteurizer,tabung pasteurizer |
Mesin Pasteurisasi Makanan Cair, Mesin Pasteurisasi Susu Otomatis
1. Aplikasi
Semua jenis jus buah, selai, puree, jus pekat dan makanan cair lainnya.
2Fitur peralatan
Sterilisasi tabung dapat mengambil proses panas pada makanan dan minuman cair. Dibandingkan dengan sterilisasi model lain, ia memiliki karakteristik berikut:
1, Efek panas tinggi,90% dari panas dapat didaur ulang setelah memanaskan bahan.
2, Celah suhu antara media dan bahan kecil, sehingga untuk mewujudkan pemanasan umumnya; pipa pemanasan mengadopsi pipa gelombang, material dan media keduanya dalam aliran.
3, Ini adalah tingkat otomatis tinggi, dapat secara otomatis mengontrol dan merekam dari pembersihan CIP untuk sterilisasi pipa untuk sterilisasi bahan.
4, Ini adalah kontrol suhu sterilisasi yang tepat dan dapat diandalkan: secara otomatis mengontrol sistem suhu sterilisasi yang mempengaruhi seperti tekanan uap, aliran, dan aliran bahan.
5, Bagian dalam pipa bahan mengadopsi teknologi polesan canggih, sendi pipa secara otomatis, desain pipa menyadari lengkap secara otomatis bersih, dan seluruh proses sterilisasi,jadi untuk memastikan sistem asepsis.
3. Peralatan utama
Mesin sterilisasi UHT, mesin pengisian aseptik, pompa tekanan tinggi, tangki penyangga, kontrol suhu, katup pembuangan, penukar panas piring, katup pengatur, kontrol tingkat cairan, katup aseptik,ruang pengisian, conveying roller, sistem kontrol listrik otomatis.
4Spesifikasi
Nama Model Unit | YGT-UHT1001 | YGT-UHT1002 | YGT-UHT1003 | YGT-UHT1004 | YGT-UHT1005 |
Kapasitas produksi ((L/H) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Suhu masuk | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Waktu pemanasannya(s) | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 |
Suhu sterilisasi | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) |
Suhu keluar | 4-20°C | 4-20°C | 4-20°C | 4-20°C | 4-20°C |
Tekanan uap | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) |
Konsumsi uap | ≈ 130 kg/jam | ≈160 kg/jam | ≈ 240 kg/jam | ≈320 kg/jam | ≈400 kg/jam |
Tekanan udara terkompresi | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
Konsumsi udara terkompresi | 50L/H | 50L/H | 50L/H | 50L/H | 50L/H |
Ukuran | 3500*1600*1800 | 4500*2000*1900 | 4500*2500*2000 | 5000*2000*2000 | 5000*2000*200 |
Konsumsi listrik ((kw) | 8.75 | 12 | 18 | 21 | 25 |
Kontak Person: Ms. Jessica
Tel: 86 18962654847