Detail produk:
|
Nama: | Sterilisasi UHT | Aplikasi: | untuk jus nanas, jus jeruk, bubur buah markisa dll |
---|---|---|---|
Bahan: | SUS304 / SUS316L | Kapasitas: | 500kgs / H-20T / H |
Energi panas: | dengan uap | Keuntungan: | Energi Hemat |
Struktur: | jenis tubular | Terdiri: | pertukaran panas tubular, tangki, pompa, PL |
Menyoroti: | Peralatan pasteurisasi,mesin sterilisasi susu |
Peralatan Sterilisasi Tubular Sangat Efisien Untuk Gairah Buah Pulp
Sterilisasi UHT
1. Pabrik UHT yang kuat dan fleksibel dapat menahan tekanan 60 bar, dan regenerasi panas sekitar 85%.
2. YGT produk susu / jus Sterilising UHT Sterilising dapat mencapai suhu 115-140 derajat celsius.
3. YGT dairy / Juice UHT Sterilizer memiliki tangki penyangga dan tangki air panas. Katup uap yang kami gunakan adalah Spirax Sarco.
4. Beberapa Katup dan pompa yang digunakan dalam Sterilisasi Susu / Jus UHT diimpor. Dan bagian ini dapat digunakan berdasarkan persyaratan pelanggan.
Data Teknologi
Mesin sterilisasi tubular | |||||||||
jenis dan spesifikasi | kapasitas (t / jam) | uap konsumsi (kg / jam) | uap tekanan (kg) | kekuasaan (kw) | dimensi l * h * d | berat (kg) | diameter (mm) | ||
bahan | uap | medium | |||||||
YGT-UHT-CH-1MJ | 1 | 120 | 6.0 | 2.8 | 3,3 × 1,8 × 2,0 | 1680 | 25 | 1 " | 25 |
YGT -UHT-CH-2MJ | 2 | 240 | 6.0 | 3.0 | 3,5 × 1,8 × 2,0 | 1780 | 25 | 1 " | 25 |
YGT -UHT-CH-3MJ | 3 | 360 | 6.0 | 3.7 | 3,5 × 1,8 × 2,0 | 1900 | 38 | DN32 | 38 |
YGT -UHT-CH-4MJ | 4 | 480 | 6.0 | 3.7 | 3,5 × 1,8 × 2,0 | 2060 | 38 | DN40 | 38 |
YGT -UHT-CH-5MJ | 5 | 600 | 6.0 | 3.7 | 3,5 × 1,8 × 2,0 | 2200 | 38 | DN40 | 38 |
YGT -UHT-CH-6MJ | 6 | 720 | 6.0 | 3.7 | 3,5 × 1,8 × 2,0 | 2360 | 51 | DN50 | 51 |
YGT -UHT-CH-8MJ | 8 | 960 | 6.0 | 4.4 | 3.5 × 2.0 × 2.2 | 2520 | 51 | DN50 | 51 |
YGT -UHT-CH-10MJ | 10 | 1200 | 6.0 | 7.0 | 3.5 × 2.0 × 2.2 | 2780 | 51 | DN60 | 51 |
YGT -UHT-CH-15MJ | 15 | 1800 | 6.0 | 8.0 | 3.5 × 2.0 × 2.2 | 3020 | 63 | DN65 | 63 |
YGT -UHT-CH-20MJ | 20 | 2400 | 6.0 | 11.0 | 3.5 × 2.0 × 2.2 | 3300 | 63 | DN80 | 63 |
Proses: 30 ℃ → 140 ℃ (4s) → 90 ℃ → (40 ℃ kembali) (Air pendingin) 1: 2≤30 ℃ |
Kontak Person: Ms. Jessica
Tel: 86 18962654847