|
Detail produk:
|
| Nama: | Mesin sterilisasi UHT untuk makanan cair | Bahan: | Stainless Steel SUS304 |
|---|---|---|---|
| Sistem kontrol: | Otomatis | Cara Sterilisasi: | Penyemprotan Air Panas |
| Aplikasi: | Susu | Sertifikasi: | CE ISO |
| Menyoroti: | uht peralatan pasteurisasi,peralatan pasteurisasi jus |
||
Mesin Sterilisasi UHT Otomatis Untuk Makanan Cair, Peralatan Susu Uht
Mesin sterilisasi susu UHT otomatis
Sistem sterilisasi, yang didefinisikan sebagai berikut:
Sistem Pasteurisasi, sterilisasi suhu dalam 85-90 ° C
Sistem sterilisasi suhu tinggi: sterilisasi suhu dalam 117-125 ° C
Sistem sterilisasi suhu sangat tinggi: sterilisasi suhu dalam 137-140 ° C
Kapasitas sistem sterilisasi tubular: 1-15 ton / jam
| Model Unit Nama | YGT-UHT1001 | YGT-UHT 1002 | YGT-UHT 1003 |
| Kapasitas produksi (L / H) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Suhu masuk | 5 ℃ | 5 ℃ | 5 ℃ |
| Waktu menjaga hangat ( s ) | 4-15 | 4-15 | 4-15 |
| Suhu sterilisasi | 95-125 ( 138 ℃ ) | 95-125 ( 138 ℃ ) | 95-125 ( 138 ℃ ) |
| Suhu outlet | 4-20 ℃ | 4-20 ℃ | 4-20 ℃ |
| Tekanan uap | 0,4 ( 0,6MPa ) | 0,4 ( 0,6MPa ) | 0,4 ( 0,6MPa ) |
| Konsumsi uap | ≈130 kg / jam | ≈160 kg / jam | ≈240 kg / jam |
| Tekanan udara terkompresi | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Konsumsi udara terkompresi | 50L / H | 50L / H | 50L / H |
| Ukuran | 3500 * 1600 * 1800 | 4500 * 2000 * 1900 | 4500 * 2500 * 2000 |
| Konsumsi listrik (kw) | 8,75 | 12 | 18 |


Kontak Person: Ms. Jessica
Tel: 86 18962654847