Detail produk:
|
Nama: | Juice Pasteurizer | Bahan: | SUS304 Stainless steel |
---|---|---|---|
Aplikasi: | susu, jus, jus buah, mesin pasteurisasi minuman teh | warna: | Warna Stainless steel |
Menyoroti: | peralatan pasteurisasi susu,pasteurisasi tubular |
Kontrol PLC Mesin Juice Pasteurizer, Mesin Pasteurisasi Susu Tubular
Tubular Juice Pasteurizing Machine / Juice Pasteurizer
Berlaku untuk pemanasan, sterilisasi, pelestarian panas dan pendinginan dll.kebutuhan teknologi susu, minuman protein tanaman, es krim, minuman jus buah dan alkohol dll. Bahan sensitif panas.
Peralatan ini memiliki fitur seperti pemulihan panas yang tinggi, penghematan energi dan pengurangan konsumsi, struktur kompak, operasi sederhana dan perawatan yang mudah, dll.
Kapasitas produksi: 0,5 ~ 20t / jam
Suhu sterilisasi: 85-95 ℃
Waktu tunggu: 15-30 detik
Metode kontrol: kontrol semi-otomatis (kontrol listrik). Kontrol penuh otomatis (kontrol PLC, layar sentuh)
Parameter teknis utama
Model | YGT-8B | YGT-13B | YGT-20B | YGT-24B | YGT-28B | YGT-52B |
Kapasitas produksi (T / H) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
Daerah pertukaran panas (m³) | 8 | 13 | 20 | 24 | 28 | 52 |
Suhu masukan material (℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Suhu outlet bahan (℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Suhu sterilisasi (℃) | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 |
Waktu preservasi panas (s) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 25 | 25 |
Suhu air es (℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Konsumsi air es (waktu bahan) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Konsumsi air pendingin (waktu bahan) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ukuran antarmuka (mm) | Φ25 | Φ35 | Φ38 | Φ38 | Φ51 | Φ51 |
Konsumsi energi (kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 |
Dimensi garis besar (mm) | 1500 * 1500 * | 2200 * 2000 * | 2200 * 2000 * | 2400 * 2000 * | 2400 * 2000 * | 2800 * 2000 * 2500 |
Kontak Person: Ms. Jessica
Tel: 86 18962654847